Dashboard Kas Kecil
Monitoring dan analisis kas kecil periode berjalan
Sunday, 19 April 2026
Pembentukan Kas
Rp 25.000.000
Awal Proses
Pengeluaran Kas
Rp 0
Bulan Ini
Pengisian Kas
Rp 0
Bulan Ini
Saldo Berjalan
Rp -2.835.000
Real-time
Informasi Mata Anggaran
| Kode | Nama Anggaran |
|---|---|
| 1.1.1 | Pembentukan Kas Kecil |
| 1.1.2 | Pengisian Kas Kecil |
| 2.1.11 | Perlengkapan ATK |
| 2.1.12 | Pelengkapan Cetakan |
| 2.1.13 | Perlengkapan Komputer/Foto Copy |
| 2.1.14 | Perlengkapan Kebersihan |
| 2.1.15 | Perlengkapan Kesehatan |
| 2.1.16 | Perlengkapan Masjid |
| 2.1.17 | Perlengkapan Kantor |
| 2.1.22 | Jamuan Tamu |
| 2.1.23 | Foto Copy |
| 2.1.29 | Pos/Paket/Kurir |
| 2.1.51 | Pemeliharaan Gedung / Bangunan |
| 2.1.52 | Pemeliharaan Emplasement |
| 2.1.53 | Pemeliharaan Instalasi |
| 2.1.54 | Pemeliharaan Inventaris |
| 2.1.55 | Penyusutan Kendaraan |
| 2.1.71 | Penggantian Uang Transpor |
| 2.1.72 | Bantuan/ Hadiah Pengurus Takmir |
| 2.1.91 | Beban Adm. Giro bank |
| 2.2.11 | Sumbangan - sumbangan |
| 2.2.15 | Insentif / Bonus |
| 2.2.17 | Lain-lain Keperluan Kantor |
| 2.2.18 | Dokumentasi & Informasi |
| 2.2.19 | Bensin/Tol/Parkir/Kendaraan Dinas |
| 2.2.24 | Iuran-iuran |
| 2.2.26 | Rapat-rapat / Raker |
| 2.2.27 | Transpor Dinas |
| 2.2.28 | Konsumsi |
| 2.3.6 | Bantuan Fisabilillah |
| 2.3.7 | Bantuan Ibnu Sabil |
Grafik Pengeluaran Anggaran
Rekap Bulan April 2026
Detail Transaksi April 2026
| No | Tanggal | Akun | MA | Perincian | Status | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data | ||||||
| Total Pengeluaran | 0 | |||||
History Pengisian Kas
Sudah Cair
06 February 2025
Rp 3.822.500
Penggantian Kas Kecil Periode 01/02/2025 s.d...
Sudah Cair
06 February 2025
Rp 4.524.000
Penggantian Kas Kecil Peiode 18/01/2025 s.d 3...
Sudah Cair
06 February 2025
Rp 15.813.500
Penggantian Kas Kecil Periode 16/01/2025 s.d...
Sudah Cair
12 January 2025
Rp 4.310.000
Penggantian Kas Kecil Periode 01/01/2025 s.d...